天辰注册收費公示
根據《國家發展和改革委員會關於全面實行收費公示製度的通知》、《河南省發展和改革委員會 河南省財政廳 河南省教育廳關於調整公辦普通高校學費標準的通知》等文件精神,現將我校收費項目和標準進行公示,請社會各界予以監督(咨詢電話:0375-7061360 監督投訴電話:0375-7061398)。
序號 | 收費項目 | 收費標準 | 收費依據 |
1 | 畜牧獸醫專業學費 | 3700元/生/年 | 豫發改收費〔2020〕456號 |
2 | 大數據與會計專業學費 | 3700元/生/年 | 豫發改收費〔2020〕456號 |
3 | 電子商務專業學費 | 3700元/生/年 | 豫發改收費〔2020〕456號 |
4 | 動漫製作技術專業學費 | 4200元/生/年 | 豫發改收費〔2020〕456號 |
5 | 高速鐵路客運服務專業學費 | 3700元/生/年 | 豫發改收費〔2020〕456號 |
6 | 計算機應用技術專業學費 | 4200元/生/年 | 豫發改收費〔2020〕456號 |
7 | 美容美體藝術專業學費 | 6000元/生/年 | 豫發改收費〔2020〕456號 |
8 | 汽車檢測與維修技術專業學費 | 4200元/生/年 | 豫發改收費〔2020〕456號 |
9 | 汽車製造與試驗技術專業學費 | 4200元/生/年 | 豫發改收費〔2020〕456號 |
10 | 人工智能技術應用專業學費 | 4200元/生/年 | 豫發改收費〔2020〕456號 |
11 | 數字媒體技術專業學費 | 4200元/生/年 | 豫發改收費〔2020〕456號 |
12 | 陶瓷設計與工藝專業學費 | 6000元/生/年 | 豫發改收費〔2020〕456號 |
13 | 陶瓷製造技術與工藝專業學費 | 4200元/生/年 | 豫發改收費〔2020〕456號 |
14 | 物聯網應用技術專業學費 | 4200元/生/年 | 豫發改收費〔2020〕456號 |
15 | 藝術設計專業學費 | 6000元/生/年 | 豫發改收費〔2020〕456號 |
16 | 音樂表演專業學費 | 6000元/生/年 | 豫發改收費〔2020〕456號 |
17 | 智能網聯汽車技術專業學費 | 4200元/生/年 | 豫發改收費〔2020〕456號 |
18 | 信息安全技術應用專業學費 | 4200元/生/年 | 豫發改收費〔2020〕456號 |
19 | 包裝工程技術專業學費 | 4200元/生/年 | 豫發改收費〔2020〕456號 |
20 | 新能源汽車技術專業學費 | 4200元/生/年 | 豫發改收費〔2020〕456號 |
21 | 南校區八人間住宿費 | 600元/生/年 | 平發改收費〔2023〕236號 |
22 | 南校區六人間住宿費 | 750元/生/年 | 平發改收費〔2023〕236號 |
23 | 北校區住宿費 | 900元/生/年 | 平發改收費〔2023〕236號 |
註🪂🦕:執行過程中上級收費標準如有變動💂🏿🧑🏼🚀,將依照有關文件規定的新標準執行。