天辰注册2025屆畢業生一次性求職補貼初審通過名單公示
天辰2025屆畢業生一次性求職補貼申請人已通過河南省人社廳網上辦公系統進行網上申報,紙質材料在2024年8月15日——8月30日期間由天辰業務負責老師認真審核篩選🤾🏿♀️,現將審核通過的165名學生信息進行公示↙️🧏🏻。監督舉報電話🚬:0375——7061398🦜,公示期為2024年9月23日——10月9日。
公示名單見附件:
天辰注册2025屆畢業生一次性求職補貼初審通過名單公示 | |||
序 號 | 學生姓名 | ![]() | 系部 |
1 | 張恒菲 | 2022級電子商務4班 | 經管與牧業系 |
2 | 張婉 | 2022級電子商務4班 | 經管與牧業系 |
3 | 葉懿佳 | 2022級電子商務3班 | 經管與牧業系 |
4 | 黨夢節 | 2022級電子商務2班 | 經管與牧業系 |
5 | 李冰雨 | 2022級電子商務2班 | 經管與牧業系 |
6 | 李晨陽 | 2022級電子商務2班 | 經管與牧業系 |
7 | 羅恒 | 2022級電子商務2班 | 經管與牧業系 |
8 | 張小婉 | 2022級電子商務2班 | 經管與牧業系 |
9 | 李博文 | 2022級電子商務1班 | 經管與牧業系 |
10 | 呂晨閣 | 2022級電子商務1班 | 經管與牧業系 |
11 | 楊蕊旭 | 2022級電子商務1班 | 經管與牧業系 |
12 | 栗璐菁 | 2022級大數據與會計6班 | 經管與牧業系 |
13 | 孟向輝 | 2022級大數據與會計6班 | 經管與牧業系 |
14 | 張嘉琳 | 2022級大數據與會計6班 | 經管與牧業系 |
15 | 趙瀟靜 | 2022級大數據與會計6班 | 經管與牧業系 |
16 | 鄭媛方 | 2022級大數據與會計6班 | 經管與牧業系 |
17 | 夏明慧 | 2022級大數據與會計5班 | 經管與牧業系 |
18 | 劉舒晴 | 2022級大數據與會計4班 | 經管與牧業系 |
19 | 王盼盼 | 2022級大數據與會計4班 | 經管與牧業系 |
20 | 王亞文 | 2022級大數據與會計4班 | 經管與牧業系 |
21 | 程晨強 | 2022級大數據與會計3班 | 經管與牧業系 |
22 | 杜毓傑 | 2022級大數據與會計3班 | 經管與牧業系 |
23 | 李艷艷 | 2022級大數據與會計3班 | 經管與牧業系 |
24 | 劉燚瑩 | 2022級大數據與會計3班 | 經管與牧業系 |
25 | 劉丁穎 | 2022級大數據與會計3班 | 經管與牧業系 |
26 | 劉慶鴻 | 2022級大數據與會計3班 | 經管與牧業系 |
27 | 王海檏 | 2022級大數據與會計3班 | 經管與牧業系 |
28 | 徐倬 | 2022級大數據與會計3班 | 經管與牧業系 |
29 | 張惠文 | 2022級大數據與會計3班 | 經管與牧業系 |
30 | 張天路 | 2022級大數據與會計3班 | 經管與牧業系 |
31 | 韓象博 | 2022級大數據與會計2班 | 經管與牧業系 |
32 | 劉格 | 2022級大數據與會計2班 | 經管與牧業系 |
33 | 楊一帆 | 2022級大數據與會計2班 | 經管與牧業系 |
34 | 丁夢環 | 2022級大數據與會計1班 | 經管與牧業系 |
35 | 王陽 | 2022級大數據與會計1班 | 經管與牧業系 |
36 | 張葶葶 | 2022級大數據與會計1班 | 經管與牧業系 |
37 | 陳勝召 | 2022級畜牧獸醫4班 | 經管與牧業系 |
38 | 梁慧靜 | 2022級畜牧獸醫4班 | 經管與牧業系 |
39 | 喬春香 | 2022級畜牧獸醫4班 | 經管與牧業系 |
40 | 屈夢雪 | 2022級畜牧獸醫4班 | 經管與牧業系 |
41 | 王丹丹 | 2022級畜牧獸醫4班 | 經管與牧業系 |
42 | 王家俊 | 2022級畜牧獸醫4班 | 經管與牧業系 |
43 | 魏珊珊 | 2022級畜牧獸醫4班 | 經管與牧業系 |
44 | 趙世昌 | 2022級畜牧獸醫4班 | 經管與牧業系 |
45 | 崔安邦 | 2022級畜牧獸醫3班 | 經管與牧業系 |
46 | 李夢瑤 | 2022級畜牧獸醫3班 | 經管與牧業系 |
47 | 鄭永智 | 2022級畜牧獸醫3班 | 經管與牧業系 |
48 | 李奕霖 | 2022級畜牧獸醫2班 | 經管與牧業系 |
49 | 申瓊瑤 | 2022級畜牧獸醫2班 | 經管與牧業系 |
50 | 王卓晗 | 2022級畜牧獸醫2班 | 經管與牧業系 |
51 | 郭龍洋 | 2022級畜牧獸醫1班 | 經管與牧業系 |
52 | 郭霽杭 | 2022級畜牧獸醫1班 | 經管與牧業系 |
53 | 李影 | 2022級畜牧獸醫1班 | 經管與牧業系 |
54 | 楊青 | 2022級畜牧獸醫1班 | 經管與牧業系 |
55 | 曾月 | 2022級畜牧獸醫1班 | 經管與牧業系 |
56 | 張延新 | 2022級畜牧獸醫1班 | 經管與牧業系 |
57 | 趙雪森 | 2022級畜牧獸醫1班 | 經管與牧業系 |
58 | 朱萌柯 | 2022級畜牧獸醫1班 | 經管與牧業系 |
59 | 吳貝貝 | 2022級藝術設計1班 | 陶瓷藝術系 |
60 | 鄭焱康 | 2022級藝術設計1班 | 陶瓷藝術系 |
61 | 王莉茹 | 2022級陶瓷製造技術與工藝1班 | 陶瓷藝術系 |
62 | 侯家輝 | 2022級陶瓷設計與工藝1班 | 陶瓷藝術系 |
63 | 郭佳 | 2022級美容美體藝術1班 | 陶瓷藝術系 |
64 | 苗天華 | 2022級美容美體藝術1班 | 陶瓷藝術系 |
65 | 高帥普 | 2022級高速鐵路客運服務2班 | 陶瓷藝術系 |
66 | 洪迎晨 | 2022級高速鐵路客運服務2班 | 陶瓷藝術系 |
67 | 李秀娟 | 2022級高速鐵路客運服務2班 | 陶瓷藝術系 |
68 | 梁華 | 2022級高速鐵路客運服務2班 | 陶瓷藝術系 |
69 | 孫甲一 | 2022級高速鐵路客運服務2班 | 陶瓷藝術系 |
70 | 楊福順 | 2022級高速鐵路客運服務2班 | 陶瓷藝術系 |
71 | 楊玉格 | 2022級高速鐵路客運服務2班 | 陶瓷藝術系 |
72 | 張貝 | 2022級高速鐵路客運服務2班 | 陶瓷藝術系 |
73 | 張楠 | 2022級高速鐵路客運服務2班 | 陶瓷藝術系 |
74 | 陳嘉麗 | 2022級高速鐵路客運服務1班 | 陶瓷藝術系 |
75 | 魯柯 | 2022級高速鐵路客運服務1班 | 陶瓷藝術系 |
76 | 呂佳昌 | 2022級高速鐵路客運服務1班 | 陶瓷藝術系 |
77 | 買潔心 | 2022級高速鐵路客運服務1班 | 陶瓷藝術系 |
78 | 任盼盼 | 2022級高速鐵路客運服務1班 | 陶瓷藝術系 |
79 | 王韋韋 | 2022級高速鐵路客運服務1班 | 陶瓷藝術系 |
80 | 陳明浩 | 2022級物聯網應用技術1班 | 信息工程系 |
81 | 李文博 | 2022級物聯網應用技術1班 | 信息工程系 |
82 | 李珂 | 2022級物聯網應用技術1班 | 信息工程系 |
83 | 馬帥浩 | 2022級物聯網應用技術1班 | 信息工程系 |
84 | 王辰旭 | 2022級物聯網應用技術1班 | 信息工程系 |
85 | 王慈航 | 2022級物聯網應用技術1班 | 信息工程系 |
86 | 王森 | 2022級物聯網應用技術1班 | 信息工程系 |
87 | 楊子璇 | 2022級物聯網應用技術1班 | 信息工程系 |
88 | 常肖靜 | 2022級數字媒體技術2班 | 信息工程系 |
89 | 陳甜甜 | 2022級數字媒體技術2班 | 信息工程系 |
90 | 崔燦燦 | 2022級數字媒體技術2班 | 信息工程系 |
91 | 董靜靜 | 2022級數字媒體技術2班 | 信息工程系 |
92 | 凡戰穩 | 2022級數字媒體技術2班 | 信息工程系 |
93 | 劉文帥 | 2022級數字媒體技術2班 | 信息工程系 |
94 | 王潤璇 | 2022級數字媒體技術2班 | 信息工程系 |
95 | 周晴 | 2022級數字媒體技術2班 | 信息工程系 |
96 | 祖鑫康 | 2022級數字媒體技術2班 | 信息工程系 |
97 | 胡佳佳 | 2022級數字媒體技術1班 | 信息工程系 |
98 | 朗文博 | 2022級數字媒體技術1班 | 信息工程系 |
99 | 李際清 | 2022級數字媒體技術1班 | 信息工程系 |
100 | 李雪玲 | 2022級數字媒體技術1班 | 信息工程系 |
101 | 楊蒙潔 | 2022級數字媒體技術1班 | 信息工程系 |
102 | 劉海若 | 2022級人工智能技術應用1班 | 信息工程系 |
103 | 王凱平 | 2022級人工智能技術應用1班 | 信息工程系 |
104 | 魏清華 | 2022級人工智能技術應用1班 | 信息工程系 |
105 | 於夢雨 | 2022級人工智能技術應用1班 | 信息工程系 |
106 | 袁玉晴 | 2022級人工智能技術應用1班 | 信息工程系 |
107 | 張夢林 | 2022級人工智能技術應用1班 | 信息工程系 |
108 | 朱明飛 | 2022級人工智能技術應用1班 | 信息工程系 |
109 | 史瑞迪 | 2022級計算機應用技術4班 | 信息工程系 |
110 | 侯小翠 | 2022級計算機應用技術4班 | 信息工程系 |
111 | 劉晨航 | 2022級計算機應用技術4班 | 信息工程系 |
112 | 馬楊婷 | 2022級計算機應用技術4班 | 信息工程系 |
113 | 石浩成 | 2022級計算機應用技術4班 | 信息工程系 |
114 | 孫昊 | 2022級計算機應用技術4班 | 信息工程系 |
115 | 王家玉 | 2022級計算機應用技術4班 | 信息工程系 |
116 | 王曉旭 | 2022級計算機應用技術4班 | 信息工程系 |
117 | 顏奕名 | 2022級計算機應用技術4班 | 信息工程系 |
118 | 楊敏傑 | 2022級計算機應用技術4班 | 信息工程系 |
119 | 楊淑真 | 2022級計算機應用技術4班 | 信息工程系 |
120 | 張衛國 | 2022級計算機應用技術4班 | 信息工程系 |
121 | 閆亞寧 | 2022級計算機應用技術4班 | 信息工程系 |
122 | 曹帝 | 2022級計算機應用技術3班 | 信息工程系 |
123 | 丁華蕾 | 2022級計算機應用技術3班 | 信息工程系 |
124 | 李心悅 | 2022級計算機應用技術3班 | 信息工程系 |
125 | 俞豪傑 | 2022級計算機應用技術3班 | 信息工程系 |
126 | 郭怡濤 | 2022級計算機應用技術2班 | 信息工程系 |
127 | 韓旭 | 2022級計算機應用技術2班 | 信息工程系 |
128 | 胡傑森 | 2022級計算機應用技術2班 | 信息工程系 |
129 | 賈幸瑞 | 2022級計算機應用技術2班 | 信息工程系 |
130 | 林樂怡 | 2022級計算機應用技術2班 | 信息工程系 |
131 | 劉文姣 | 2022級計算機應用技術2班 | 信息工程系 |
132 | 劉雅迪 | 2022級計算機應用技術2班 | 信息工程系 |
133 | 馬卓 | 2022級計算機應用技術2班 | 信息工程系 |
134 | 梅希望 | 2022級計算機應用技術2班 | 信息工程系 |
135 | 姚豆豆 | 2022級計算機應用技術2班 | 信息工程系 |
136 | 陳金元 | 2022級計算機應用技術1班 | 信息工程系 |
137 | 韓燕 | 2022級計算機應用技術1班 | 信息工程系 |
138 | 李映映 | 2022級計算機應用技術1班 | 信息工程系 |
139 | 呂明亮 | 2022級計算機應用技術1班 | 信息工程系 |
140 | 馬學博 | 2022級計算機應用技術1班 | 信息工程系 |
141 | 王藝 | 2022級計算機應用技術1班 | 信息工程系 |
142 | 徐春光 | 2022級計算機應用技術1班 | 信息工程系 |
143 | 袁雪巖 | 2022級計算機應用技術1班 | 信息工程系 |
144 | 李帥浩 | 2022級動漫製作技術2班 | 信息工程系 |
145 | 王佳珂 | 2022級動漫製作技術2班 | 信息工程系 |
146 | 王夢南 | 2022級動漫製作技術2班 | 信息工程系 |
147 | 安俊朋 | 2022級動漫製作技術1班 | 信息工程系 |
148 | 鄧樂樂 | 2022級動漫製作技術1班 | 信息工程系 |
149 | 張芷諾 | ![]() | 信息工程系 |
150 | 張淼 | 2022級動漫製作技術1班 | 信息工程系 |
151 | 周秋茹 | 2022級動漫製作技術1班 | 信息工程系 |
152 | 路現文 | 2022級智能網聯汽車技術1班 | 智能製造與工程系 |
153 | 孫衛星 | 2022級智能網聯汽車技術1班 | 智能製造與工程系 |
154 | ![]() | 2022級智能網聯汽車技術1班 | 智能製造與工程系 |
155 | 李春輝 | 2022級汽車製造與試驗技術1班 | 智能製造與工程系 |
156 | 孫浩展 | 2022級汽車製造與試驗技術1班 | 智能製造與工程系 |
157 | 王誌偉 | 2022級汽車製造與試驗技術1班 | 智能製造與工程系 |
158 | 郭高航 | 2022級汽車檢測與維修技術2班 | 智能製造與工程系 |
159 | 劉洋 | 2022級汽車檢測與維修技術2班 | 智能製造與工程系 |
160 | 蘆有傑 | 2022級汽車檢測與維修技術2班 | 智能製造與工程系 |
161 | 魏炳延 | 2022級汽車檢測與維修技術2班 | 智能製造與工程系 |
162 | 康淩瑞 | 2022級汽車檢測與維修技術1班 | 智能製造與工程系 |
163 | 馬博康 | 2022級汽車檢測與維修技術1班 | 智能製造與工程系 |
164 | 齊裕 | 2022級汽車檢測與維修技術1班 | 智能製造與工程系 |
165 | 袁延浩 | 2022級汽車檢測與維修技術1班 | 智能製造與工程系 |
時間:2024年9月23日 |
時間:2024年9月23日